FSS型服務(wù)器收納機(jī)柜
為了散熱外裝板設(shè)有換氣口,
為搭載機(jī)柜固定式服務(wù)器在前后裝備了固定角鐵。
- 用于收納19型機(jī)箱固定角鐵的服務(wù)器和UPS的型號(hào)。
- 前后固定角鐵間的間距為D=1,017?1,117型號(hào)為723mm。(可移動(dòng)范圍10mm)
| 噴涂色 | 黑色噴涂(N1) |
|---|---|
| 規(guī)格 | EIA規(guī)格:19型 |
| 材質(zhì) | 鐵 |
| 容許負(fù)荷 | 600kg |
| 抗震負(fù)荷 | 兵庫(kù)縣南部地震波(818gal) 300kg※ NEBS Zone3(1108gal) 300kg※ |
| 拉 手 | 帶鎖拉手(鑰匙No.N200)可更改鑰匙型號(hào) |
| 標(biāo)準(zhǔn)備品 | 前后卡式螺母用固定角鐵EIA×4個(gè) 側(cè)板、帶鑰匙的幣型鎖(No.N200) |
※是根據(jù)代表機(jī)型(FSS-CN)的本公司搭載條件獲得的試驗(yàn)結(jié)果。
| 圖紙 | 產(chǎn)品貨號(hào) | 外形尺寸 mm | ||
|---|---|---|---|---|
| 寬 | 高 | 深 | ||
| 圖紙 | FSS100-620EKN-CN | 600 | 2,000(42U) | 1,017 |
| 圖紙 | FSS100-622EKN-CN | 600 | 2,200(46U) | 1,017 |
| 圖紙 | FSS110-620EKN-CN | 600 | 2,000(42U) | 1,117 |
| 圖紙 | FSS110-622EKN-CN | 600 | 2,200(46U) | 1,117 |
| 圖紙 | FSS100-820EKN-CN | 800 | 2,000(42U) | 1,017 |
| 圖紙 | FSS100-822EKN-CN | 800 | 2,200(46U) | 1,017 |
| 圖紙 | FSS110-820EKN-CN | 800 | 2,000(42U) | 1,117 |
| 圖紙 | FSS110-822EKN-CN | 800 | 2,200(46U) | 1,117 |
更多
聯(lián)系我們
工作時(shí)間 8:30~17:30(周六、日及節(jié)假日休息)
nito.china@cn.nitto-kogyo.com010-50979212(北京)
021-60937663(上海) 010-50979211(北京)
021-60937662(上海)
更多






