面板用導軌E
用于E-A(-N)、E-LSA、EL-ROA?LOA?BOA、OE-A、
OE-DA、SE、SOE、LE型
- 請在柜門背面和柜體側面安裝萬能板時使用。
*E-LSA、EL-ROA?LOA?BOA、LE型僅可安裝在柜門背面
OE-DA型僅可安裝在柜體側面。
| 成套內容 | 導軌2根、附屬螺絲 |
|---|---|
| 材質 | 鐵(熱浸鍍鋼板) |
| 板厚 | 1.6mm |
| 圖紙 | 產品貨號 | 外形尺寸 mm | 產品重量 kg | 摘要 | 交期 區分 |
標準價格(圈) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 圖紙 | EX-7RA | 586 | 0.9 | 高700mm的機柜用 | 4,250 | |
| 圖紙 | EX-8RA | 686 | 1.0 | 高800mm的機柜用 | 4,550 | |
| 圖紙 | EX-9RA | 786 | 1.2 | 高900mm的機柜用 | 4,850 | |
| 圖紙 | EX-10RA | 886 | 1.3 | 高1,000mm的機柜用高1,900mm的機柜用(EX-19RA半分も的) | 5,450 | |
| 圖紙 | EX-12RA | 1,086 | 1.7 | 高1,200mm的機柜用高2,300mm的機柜用(EX-23RA半分も的) | 6,250 | |
| 圖紙 | EX-14RA | 1,236 | 1.9 | 高1,400mm的機柜用 | 7,050 | |
| 圖紙 | EX-16RA | 1,436 | 2.2 | 高1,600mm的機柜用 | 7,850 | |
| 圖紙 | EX-18RA | 1,636 | 2.5 | 高1,800mm的機柜用 | 8,650 | |
| 圖紙 | EX-19RA | 1,736 | 2.7 | 高1,900mm的機柜用 | 9,100 | |
| 圖紙 | EX-20RA | 1,836 | 2.8 | 高2,000mm的機柜用 | 9,450 | |
| 圖紙 | EX-21RA | 1,936 | 3.0 | 高2,100mm的機柜用 | 9,750 | |
| 圖紙 | EX-23RA | 2,136 | 3.3 | 高2,300mm的機柜用 | 10,500 | |
| 圖紙 | EX-14HRA | 636 | 1.0 | 高1,400mm的機柜用(EX-14RA半分も的) | 4,250 | |
| 圖紙 | EX-16HRA | 736 | 1.1 | 高1,600mm的機柜用(EX-16RA半分も的) | 4,550 | |
| 圖紙 | EX-21HRA | 986 | 1.5 | 高2,100mm的機柜用(EX-21RA半分も的) | 5,900 |
更多
聯系我們
工作時間 8:30~17:30(周六、日及節假日休息)
nito.china@cn.nitto-kogyo.com010-50979212(北京)
021-60937663(上海) 010-50979211(北京)
021-60937662(上海)
更多






