不銹鋼SR型控制箱
| 安裝場所 | 室內/室內室外兼用 |
|---|---|
| IP防護等級 | IP54分類2 |
| 顏色 | 拉絲處理 無噴涂 拉絲處理透明噴涂(背面無噴涂) |
| 材質 | 不銹鋼(SUS304) |
| 安裝基板 | 鐵制安裝板(2.3mm) 乳白色(2.5Y8/2) |
| 機柜板厚 | 門1.5mm 柜體1.5mm |
| 拉手 | 不銹鋼防水平面小拉手(H-85S)(鑰匙No.N200:2把) |
| 門樣式 | 單門 |
| 結構 | 隔水、帶防塵防水密封墊 |
無噴涂類型 深:120mm
| 圖紙 | 產品貨號 | 外形尺寸 mm | 基板尺寸 mm | 有效深度 mm | 產品重量 kg | 交期 區分 |
標準價格(圈) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深 | 高 | 深 | 深 | 高 | ||||||
| 圖紙 | SR12-34N | 300 | 400 | 120 | 220 | 320 | 103 | 7.3 | 35,500 | |
| 圖紙 | SR12-43N | 400 | 300 | 120 | 320 | 220 | 103 | 7.3 | 35,500 | |
| 圖紙 | SR12-44N | 400 | 400 | 120 | 320 | 320 | 103 | 9.3 | 41,500 | |
| 圖紙 | SR12-45N | 400 | 500 | 120 | 320 | 420 | 103 | 11.2 | 51,500 | |
| 圖紙 | SR12-54N | 500 | 400 | 120 | 420 | 320 | 103 | 11.3 | 51,500 | |
透明涂裝類型 深:120mm
| 圖紙 | 產品貨號 | 外形尺寸 mm | 基板尺寸 mm | 有效深度 mm | 產品重量 kg | 交期 區分 |
標準價格(圈) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深 | 高 | 深 | 深 | 高 | ||||||
| 圖紙 | SR12-34 | 300 | 400 | 120 | 220 | 320 | 103 | 7.3 | 39,500 | |
| 圖紙 | SR12-43 | 400 | 300 | 120 | 320 | 220 | 103 | 7.3 | 39,500 | |
| 圖紙 | SR12-44 | 400 | 400 | 120 | 320 | 320 | 103 | 9.3 | ③ | 45,500 |
| 圖紙 | SR12-45 | 400 | 500 | 120 | 320 | 420 | 103 | 11.2 | ③ | 57,500 |
| 圖紙 | SR12-54 | 500 | 400 | 120 | 420 | 320 | 103 | 11.3 | ③ | 57,500 |
無噴涂類型 深:160mm
| 圖紙 | 產品貨號 | 外形尺寸 mm | 基板尺寸 mm | 有效深度 mm | 產品重量 kg | 交期 區分 |
標準價格(圈) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深 | 高 | 深 | 深 | 高 | ||||||
| 圖紙 | SR16-34N | 300 | 400 | 160 | 220 | 320 | 143 | 7.8 | 44,500 | |
| 圖紙 | SR16-44N | 400 | 400 | 160 | 320 | 320 | 143 | 9.8 | 51,500 | |
| 圖紙 | SR16-45N | 400 | 500 | 160 | 320 | 420 | 143 | 11.7 | 57,500 | |
| 圖紙 | SR16-46N | 400 | 600 | 160 | 320 | 520 | 143 | 14.2 | 66,500 | |
| 圖紙 | SR16-54N | 500 | 400 | 160 | 420 | 320 | 143 | 11.8 | 59,500 | |
| 圖紙 | SR16-55N | 500 | 500 | 160 | 420 | 420 | 143 | 14.1 | 68,500 | |
| 圖紙 | SR16-56N | 500 | 600 | 160 | 420 | 520 | 143 | 16.5 | 73,500 | |
| 圖紙 | SR16-57N | 500 | 700 | 160 | 420 | 620 | 143 | 18.9 | 82,500 | |
| 圖紙 | SR16-59N | 500 | 900 | 160 | 420 | 820 | 143 | 23.6 | 96,000 | |
| 圖紙 | SR16-64N | 600 | 400 | 160 | 520 | 320 | 143 | 13.8 | 66,500 | |
| 圖紙 | SR16-65N | 600 | 500 | 160 | 520 | 420 | 143 | 16.6 | 73,500 | |
| 圖紙 | SR16-66N | 600 | 600 | 160 | 520 | 520 | 143 | 20.0 | 85,500 | |
| 圖紙 | SR16-68N | 600 | 800 | 160 | 520 | 720 | 143 | 25.8 | 101,000 | |
| 圖紙 | SR16-75-1N | 700 | 500 | 160 | 620 | 420 | 143 | 19.0 | 82,500 | |
透明涂裝類型 深:160mm
| 圖紙 | 產品貨號 | 外形尺寸 mm | 基板尺寸 mm | 有效深度 mm | 產品重量 kg | 交期 區分 |
標準價格(圈) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深 | 高 | 深 | 深 | 高 | ||||||
| 圖紙 | SR16-34 | 300 | 400 | 160 | 220 | 320 | 143 | 7.8 | 49,500 | |
| 圖紙 | SR16-44 | 400 | 400 | 160 | 320 | 320 | 143 | 9.8 | 57,500 | |
| 圖紙 | SR16-45 | 400 | 500 | 160 | 320 | 420 | 143 | 11.7 | 64,000 | |
| 圖紙 | SR16-46 | 400 | 600 | 160 | 320 | 520 | 143 | 14.2 | ③ | 73,500 |
| 圖紙 | SR16-54 | 500 | 400 | 160 | 420 | 320 | 143 | 11.8 | 65,500 | |
| 圖紙 | SR16-55 | 500 | 500 | 160 | 420 | 420 | 143 | 14.1 | 75,500 | |
| 圖紙 | SR16-56 | 500 | 600 | 160 | 420 | 520 | 143 | 16.5 | ③ | 82,000 |
| 圖紙 | SR16-57 | 500 | 700 | 160 | 420 | 620 | 143 | 18.9 | ③ | 91,500 |
| 圖紙 | SR16-59 | 500 | 900 | 160 | 420 | 820 | 143 | 23.6 | ③ | 107,000 |
| 圖紙 | SR16-64 | 600 | 400 | 160 | 520 | 320 | 143 | 13.8 | ③ | 73,500 |
| 圖紙 | SR16-65 | 600 | 500 | 160 | 520 | 420 | 143 | 16.6 | ③ | 82,000 |
| 圖紙 | SR16-66 | 600 | 600 | 160 | 520 | 520 | 143 | 20.0 | ③ | 95,500 |
| 圖紙 | SR16-68 | 600 | 800 | 160 | 520 | 720 | 143 | 25.8 | ③ | 112,000 |
| 圖紙 | SR16-75-1 | 700 | 500 | 160 | 620 | 420 | 143 | 19.0 | ③ | 91,500 |
無噴涂類型 深:200mm
| 圖紙 | 產品貨號 | 外形尺寸 mm | 基板尺寸 mm | 有效深度 mm | 產品重量 kg | 交期 區分 |
標準價格(圈) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深 | 高 | 深 | 深 | 高 | ||||||
| 圖紙 | SR20-34N | 300 | 400 | 200 | 220 | 320 | 183 | 8.4 | 53,500 | |
| 圖紙 | SR20-43N | 400 | 300 | 200 | 320 | 220 | 183 | 8.4 | 53,500 | |
| 圖紙 | SR20-44N | 400 | 400 | 200 | 320 | 320 | 183 | 10.5 | 59,500 | |
| 圖紙 | SR20-45N | 400 | 500 | 200 | 320 | 420 | 183 | 12.6 | 72,000 | |
| 圖紙 | SR20-46N | 400 | 600 | 200 | 320 | 520 | 183 | 15.1 | 76,500 | |
| 圖紙 | SR20-53N | 500 | 300 | 200 | 420 | 220 | 183 | 10.2 | 63,000 | |
| 圖紙 | SR20-54N | 500 | 400 | 200 | 420 | 320 | 183 | 12.6 | 72,000 | |
| 圖紙 | SR20-55N | 500 | 500 | 200 | 420 | 420 | 183 | 15.1 | 76,500 | |
| 圖紙 | SR20-56N | 500 | 600 | 200 | 420 | 520 | 183 | 17.6 | 84,500 | |
| 圖紙 | SR20-57N | 500 | 700 | 200 | 420 | 620 | 183 | 20.0 | 93,500 | |
| 圖紙 | SR20-58N | 500 | 800 | 200 | 420 | 720 | 183 | 22.5 | 104,000 | |
| 圖紙 | SR20-59N | 500 | 900 | 200 | 420 | 820 | 183 | 25.0 | 112,000 | |
| 圖紙 | SR20-512N | 500 | 1,200 | 200 | 420 | 1,120 | 176 | 32.3 | 136,000 | |
| 圖紙 | SR20-64N | 600 | 400 | 200 | 520 | 320 | 183 | 14.7 | 76,500 | |
| 圖紙 | SR20-65N | 600 | 500 | 200 | 520 | 420 | 183 | 17.6 | 84,500 | |
| 圖紙 | SR20-66N | 600 | 600 | 200 | 520 | 520 | 183 | 21.1 | 91,500 | |
| 圖紙 | SR20-68N | 600 | 800 | 200 | 520 | 720 | 183 | 27.1 | 109,000 | |
| 圖紙 | SR20-610N | 600 | 1,000 | 200 | 520 | 920 | 176 | 33.5 | 127,000 | |
| 圖紙 | SR20-76-1N | 700 | 600 | 200 | 620 | 520 | 183 | 24.2 | 104,000 | |
| 圖紙 | SR20-78-1N | 700 | 800 | 200 | 620 | 720 | 183 | 31.0 | 118,000 | |
| 圖紙 | SR20-710-1N | 700 | 1,000 | 200 | 620 | 920 | 176 | 38.3 | 138,000 | |
透明涂裝類型 深:200mm
| 圖紙 | 產品貨號 | 外形尺寸 mm | 基板尺寸 mm | 有效深度 mm | 產品重量 kg | 交期 區分 |
標準價格(圈) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深 | 高 | 深 | 深 | 高 | ||||||
| 圖紙 | SR20-34 | 300 | 400 | 200 | 220 | 320 | 183 | 8.4 | 59,500 | |
| 圖紙 | SR20-43 | 400 | 300 | 200 | 320 | 220 | 183 | 8.4 | 59,500 | |
| 圖紙 | SR20-44 | 400 | 400 | 200 | 320 | 320 | 183 | 10.5 | 65,500 | |
| 圖紙 | SR20-45 | 400 | 500 | 200 | 320 | 420 | 183 | 12.6 | 79,000 | |
| 圖紙 | SR20-46 | 400 | 600 | 200 | 320 | 520 | 183 | 15.1 | 84,500 | |
| 圖紙 | SR20-53 | 500 | 300 | 200 | 420 | 220 | 183 | 10.2 | ③ | 69,000 |
| 圖紙 | SR20-54 | 500 | 400 | 200 | 420 | 320 | 183 | 12.6 | 79,000 | |
| 圖紙 | SR20-55 | 500 | 500 | 200 | 420 | 420 | 183 | 15.1 | 85,500 | |
| 圖紙 | SR20-56 | 500 | 600 | 200 | 420 | 520 | 183 | 17.6 | 93,500 | |
| 圖紙 | SR20-57 | 500 | 700 | 200 | 420 | 620 | 183 | 20.0 | 104,000 | |
| 圖紙 | SR20-58 | 500 | 800 | 200 | 420 | 720 | 183 | 22.5 | 115,000 | |
| 圖紙 | SR20-59 | 500 | 900 | 200 | 420 | 820 | 183 | 25.0 | ③ | 123,000 |
| 圖紙 | SR20-512 | 500 | 1,200 | 200 | 420 | 1,120 | 176 | 32.3 | ③ | 151,000 |
| 圖紙 | SR20-64 | 600 | 400 | 200 | 520 | 320 | 183 | 14.7 | 84,500 | |
| 圖紙 | SR20-65 | 600 | 500 | 200 | 520 | 420 | 183 | 17.6 | 93,500 | |
| 圖紙 | SR20-66 | 600 | 600 | 200 | 520 | 520 | 183 | 21.1 | 102,000 | |
| 圖紙 | SR20-68 | 600 | 800 | 200 | 520 | 720 | 183 | 27.1 | 122,000 | |
| 圖紙 | SR20-610 | 600 | 1,000 | 200 | 520 | 920 | 176 | 33.5 | 141,000 | |
| 圖紙 | SR20-76-1 | 700 | 600 | 200 | 620 | 520 | 183 | 24.2 | 115,000 | |
| 圖紙 | SR20-78-1 | 700 | 800 | 200 | 620 | 720 | 183 | 31.0 | ③ | 131,000 |
| 圖紙 | SR20-710-1 | 700 | 1,000 | 200 | 620 | 920 | 176 | 38.3 | ③ | 153,000 |
無噴涂類型 深:250mm
| 圖紙 | 產品貨號 | 外形尺寸 mm | 基板尺寸 mm | 有效深度 mm | 產品重量 kg | 交期 區分 |
標準價格(圈) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深 | 高 | 深 | 深 | 高 | ||||||
| 圖紙 | SR25-45N | 400 | 500 | 250 | 320 | 420 | 233 | 14.0 | 75,500 | |
| 圖紙 | SR25-55N | 500 | 500 | 250 | 420 | 420 | 233 | 16.8 | 82,500 | |
| 圖紙 | SR25-56N | 500 | 600 | 250 | 420 | 520 | 233 | 19.4 | 89,000 | |
| 圖紙 | SR25-57N | 500 | 700 | 250 | 420 | 620 | 233 | 22.1 | 101,000 | |
| 圖紙 | SR25-65N | 600 | 500 | 250 | 520 | 420 | 233 | 19.5 | 89,000 | |
| 圖紙 | SR25-68N | 600 | 800 | 250 | 520 | 720 | 233 | 27.9 | 122,000 | |
| 圖紙 | SR25-69N | 600 | 900 | 250 | 520 | 820 | 233 | 30.9 | 131,000 | |
| 圖紙 | SR25-75-1N | 700 | 500 | 250 | 620 | 420 | 233 | 21.5 | 101,000 | |
| 圖紙 | SR25-76-1N | 700 | 600 | 250 | 620 | 520 | 233 | 24.9 | 109,000 | |
| 圖紙 | SR25-78-1N | 700 | 800 | 250 | 620 | 720 | 233 | 32.8 | 127,000 | |
| 圖紙 | SR25-710-1N | 700 | 1,000 | 250 | 620 | 920 | 226 | 38.4 | 157,000 | |
| 圖紙 | SR25-712-1N | 700 | 1,200 | 250 | 620 | 1,120 | 226 | 45.2 | 175,000 | |
| 圖紙 | SR25-714-1N | 700 | 1,400 | 250 | 620 | 1,320 | 226 | 52.3 | 194,000 | |
| 圖紙 | SR25-86-1N | 800 | 600 | 250 | 720 | 520 | 233 | 27.9 | 122,000 | |
| 圖紙 | SR25-810-1N | 800 | 1,000 | 250 | 720 | 920 | 226 | 45.1 | 166,000 | |
透明涂裝類型 深:250mm
| 圖紙 | 產品貨號 | 外形尺寸 mm | 基板尺寸 mm | 有效深度 mm | 產品重量 kg | 交期 區分 |
標準價格(圈) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深 | 高 | 深 | 深 | 高 | ||||||
| 圖紙 | SR25-45 | 400 | 500 | 250 | 320 | 420 | 233 | 14.0 | 83,500 | |
| 圖紙 | SR25-55 | 500 | 500 | 250 | 420 | 420 | 233 | 16.8 | 91,500 | |
| 圖紙 | SR25-56 | 500 | 600 | 250 | 420 | 520 | 233 | 19.4 | 99,000 | |
| 圖紙 | SR25-57 | 500 | 700 | 250 | 420 | 620 | 233 | 22.1 | 112,000 | |
| 圖紙 | SR25-65 | 600 | 500 | 250 | 520 | 420 | 233 | 19.5 | 99,000 | |
| 圖紙 | SR25-68 | 600 | 800 | 250 | 520 | 720 | 233 | 27.9 | 135,000 | |
| 圖紙 | SR25-69 | 600 | 900 | 250 | 520 | 820 | 233 | 30.9 | ③ | 145,000 |
| 圖紙 | SR25-75-1 | 700 | 500 | 250 | 620 | 420 | 233 | 21.5 | 112,000 | |
| 圖紙 | SR25-76-1 | 700 | 600 | 250 | 620 | 520 | 233 | 24.9 | ③ | 122,000 |
| 圖紙 | SR25-78-1 | 700 | 800 | 250 | 620 | 720 | 233 | 32.8 | 141,000 | |
| 圖紙 | SR25-710-1 | 700 | 1,000 | 250 | 620 | 920 | 226 | 38.4 | 175,000 | |
| 圖紙 | SR25-712-1 | 700 | 1,200 | 250 | 620 | 1,120 | 226 | 45.2 | 194,000 | |
| 圖紙 | SR25-714-1 | 700 | 1,400 | 250 | 620 | 1,320 | 226 | 52.3 | ③ | 216,000 |
| 圖紙 | SR25-86-1 | 800 | 600 | 250 | 720 | 520 | 233 | 27.9 | ③ | 135,000 |
| 圖紙 | SR25-810-1 | 800 | 1,000 | 250 | 720 | 920 | 226 | 45.1 | 185,000 | |
無噴涂類型 深:300mm
| 圖紙 | 產品貨號 | 外形尺寸 mm | 基板尺寸 mm | 有效深度 mm | 產品重量 kg | 交期 區分 |
標準價格(圈) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深 | 高 | 深 | 深 | 高 | ||||||
| 圖紙 | SR30-45N | 400 | 500 | 300 | 320 | 420 | 283 | 15.2 | 85,500 | |
| 圖紙 | SR30-56N | 500 | 600 | 300 | 420 | 520 | 283 | 20.8 | 99,000 | |
| 圖紙 | SR30-58N | 500 | 800 | 300 | 420 | 720 | 283 | 26.4 | 114,000 | |
| 圖紙 | SR30-66N | 600 | 600 | 300 | 520 | 520 | 283 | 24.1 | 109,000 | |
| 圖紙 | SR30-68N | 600 | 800 | 300 | 520 | 720 | 283 | 30.5 | 132,000 | |
| 圖紙 | SR30-76-1N | 700 | 600 | 300 | 620 | 520 | 283 | 27.3 | 121,000 | |
| 圖紙 | SR30-78-1N | 700 | 800 | 300 | 620 | 720 | 283 | 34.6 | 138,000 | |
| 圖紙 | SR30-710-1N | 700 | 1,000 | 300 | 620 | 920 | 276 | 42.4 | 165,000 | |
| 圖紙 | SR30-712-1N | 700 | 1,200 | 300 | 620 | 1,120 | 276 | 49.8 | 183,000 | |
| 圖紙 | SR30-86-1N | 800 | 600 | 300 | 720 | 520 | 283 | 30.6 | 132,000 | |
| 圖紙 | SR30-88-1N | 800 | 800 | 300 | 720 | 720 | 283 | 38.7 | 150,000 | |
| 圖紙 | SR30-810-1N | 800 | 1,000 | 300 | 720 | 920 | 276 | 47.4 | 175,000 | |
透明涂裝類型 深:300mm
| 圖紙 | 產品貨號 | 外形尺寸 mm | 基板尺寸 mm | 有效深度 mm | 產品重量 kg | 交期 區分 |
標準價格(圈) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深 | 高 | 深 | 深 | 高 | ||||||
| 圖紙 | SR30-45 | 400 | 500 | 300 | 320 | 420 | 283 | 15.2 | ③ | 95,500 |
| 圖紙 | SR30-56 | 500 | 600 | 300 | 420 | 520 | 283 | 20.8 | 109,000 | |
| 圖紙 | SR30-58 | 500 | 800 | 300 | 420 | 720 | 283 | 26.4 | ③ | 127,000 |
| 圖紙 | SR30-66 | 600 | 600 | 300 | 520 | 520 | 283 | 24.1 | 122,000 | |
| 圖紙 | SR30-68 | 600 | 800 | 300 | 520 | 720 | 283 | 30.5 | 147,000 | |
| 圖紙 | SR30-76-1 | 700 | 600 | 300 | 620 | 520 | 283 | 27.3 | ③ | 133,000 |
| 圖紙 | SR30-78-1 | 700 | 800 | 300 | 620 | 720 | 283 | 34.6 | 153,000 | |
| 圖紙 | SR30-710-1 | 700 | 1,000 | 300 | 620 | 920 | 276 | 42.4 | ③ | 183,000 |
| 圖紙 | SR30-712-1 | 700 | 1,200 | 300 | 620 | 1,120 | 276 | 49.8 | ③ | 203,000 |
| 圖紙 | SR30-86-1 | 800 | 600 | 300 | 720 | 520 | 283 | 30.6 | ③ | 147,000 |
| 圖紙 | SR30-88-1 | 800 | 800 | 300 | 720 | 720 | 283 | 38.7 | ③ | 167,000 |
| 圖紙 | SR30-810-1 | 800 | 1,000 | 300 | 720 | 920 | 276 | 47.4 | ③ | 194,000 |
更多
聯系我們
工作時間 8:30~17:30(周六、日及節假日休息)
nito.china@cn.nitto-kogyo.com010-50979212(北京)
021-60937663(上海) 010-50979211(北京)
021-60937662(上海)
更多






