電盤用機(jī)箱 外露型 鐵制基板(深度180mm)
| 安裝場所 | 室內(nèi) |
|---|---|
| IP防護(hù)等級 | 單門IP2XD |
| 顏色 | 淺米色(5Y7/1)/乳白色(2.5Y9/1) |
| 材質(zhì) | 鐵 |
| 安裝基板 | 鐵制基板 2.3mm 乳白色(2.5Y8/2) |
| 機(jī)柜板厚 | 門1.6mm或2.3mm 柜體1.6mm 前框1.6mm或2.3mm |
| 拉手 | 平面小拉手(H-11AN)(鑰匙No.N200:1把) 平面中拉手(H-12AN)(鑰匙No.N200:1把) |
深:180 mm
| 圖紙 | 產(chǎn)品貨號 | 門型式 | 外形尺寸 mm | 基板尺寸 mm | 門尺寸 mm | 有效深度 mm | 產(chǎn)品重量 kg | 交期 區(qū)分 |
標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格(圈) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深 | 高 | 深 | 深 | 高 | 寬 | 高 | |||||||
| 圖紙 | S18-355 | 單門 | 350 | 500 | 180 | 270 | 420 | 304 | 454 | 161 | 13.1 | 21,500 | |
| 圖紙 | S18-355C | 單門 | 350 | 500 | 180 | 270 | 420 | 304 | 454 | 161 | 13.1 | 21,500 | |
| 圖紙 | S18-46 | 單門 | 400 | 600 | 180 | 320 | 520 | 354 | 554 | 161 | 16.8 | 27,500 | |
| 圖紙 | S18-46C | 單門 | 400 | 600 | 180 | 320 | 520 | 354 | 554 | 161 | 16.8 | 27,500 | |
| 圖紙 | S18-57 | 單門 | 500 | 700 | 180 | 420 | 620 | 454 | 654 | 161 | 22.8 | 34,000 | |
| 圖紙 | S18-57C | 單門 | 500 | 700 | 180 | 420 | 620 | 454 | 654 | 161 | 22.8 | 34,000 | |
| 圖紙 | S18-69 | 單門 | 600 | 900 | 180 | 520 | 820 | 554 | 854 | 161 | 32.8 | 43,500 | |
| 圖紙 | S18-69C | 單門 | 600 | 900 | 180 | 520 | 820 | 554 | 854 | 161 | 32.8 | 43,500 | |
| 圖紙 | S18-611 | 單門 | 600 | 1,100 | 180 | 520 | 1,020 | 554 | 1054 | 155 | 39.3 | 52,500 | |
| 圖紙 | S18-611C | 單門 | 600 | 1,100 | 180 | 520 | 1,020 | 554 | 1054 | 155 | 39.3 | 52,500 | |
更多
聯(lián)系我們
工作時間 8:30~17:30(周六、日及節(jié)假日休息)
nito.china@cn.nitto-kogyo.com010-50979212(北京)
021-60937663(上海) 010-50979211(北京)
021-60937662(上海)
更多






